Upravit stránku

AP AFL_AP AFR

Jednokrídlové sprchové dvere s pevnou časťou s profilom na vytvorenie štvorcového či obdĺžnikového kúta alebo dvere ku kombinácii s pevnou stenou AP FXG

Náš nový rad Alina® prináša širokú ponuku pántových sprchových kútov, ktorú novo rozširujeme aj o modely s profilovým riešením. Vyberať môžete z troch farebných prevedení: Brillant, Black a Brushed Gold (zlatá kartáčovaná). Každý z týchto farebných variantov bude vo Vašej kúpeľni vyzerať štýlovo.

  • stenový profil a pohodlná montáž s predinštalovanými pántami
  • produkt vzniká kombináciou pravých a ľavých dverí vo vami zvolenom variante
  • kovanie s akčným rádiusom 180° pre pohodlné otváranie dovnútra aj von
  • na vyžiadanie - možnosť atypického spracovania až do výšky 2200 mm

!!!

Vytvorte si sprchový kút presne podľa vašich predstáv. Na zostavenoe štvorcového či obdĺžnikového variantu je nutné zakúpiť pravé aj ľavé dvere, alebo kombinovať jedny dvere s pevnou stenou AP FXG.

Upozorňujeme, že samotné dvere nie sú určené na inštaláciu do niky a samostatne ich nie je možné namontovať.


AP AFL_AP AFR
Madlo - Brushed GoldPánt dverí poskytujúci obojstranné otváranie - BlackPánt dverí poskytujúci obojstranné otváranie - Brushed GoldPánt dverí poskytujúci obojstranné otváranie - BrillantAP AFL + AP FXG - nákresAP AFL - ľavé dvereAP AFR - pravé dvere
  • TYPY
    TypObjednávacie čísloVstupný otvor (c)VýplňVýška (h)OrientáciaInštalačný rozmer (y)ProfilRozmerŠírka bočníka (s)Cena bez DPH
    AP AFL/800AP AFL 080200 VPE 563 Transparent 2000 mm Ľavé dvere 773–791 Brillant 800 223–241 € 1 749
    AP AFR/900AP AFR 090200 VPE 613 Transparent 2000 mm Pravé dvere 873–891 Brillant 900 223–241 € 1 749
    AP AFR/1000AP AFR 100200 VPE 713 Transparent 2000 mm Pravé dvere 973–991 Brillant 1000 223–241 € 1 847
    AP AFR/1100AP AFR 110200 VPE 763 Transparent 2000 mm Pravé dvere 1073–1091 Brillant 1100 223–241 € 1 847
    AP AFR/1200AP AFR 120200 VPE 763 Transparent 2000 mm Pravé dvere 1173–1191 Brillant 1200 273–291 € 1 847
    AP AFR/800AP AFR 080200 NPE 563 Transparent 2000 mm Pravé dvere 773–791 Black 800 223–241 € 1 749
    AP AFR/900AP AFR 090200 NPE 613 Transparent 2000 mm Pravé dvere 873–891 Black 900 223–241 € 1 749
    AP AFR/1000AP AFR 100200 NPE 713 Transparent 2000 mm Pravé dvere 973–991 Black 1000 223–241 € 1 847
    AP AFR/1100AP AFR 110200 NPE 763 Transparent 2000 mm Pravé dvere 1073–1091 Black 1100 223–241 € 1 847
    AP AFR/1200AP AFR 120200 NPE 763 Transparent 2000 mm Pravé dvere 1173–1191 Black 1200 273–291 € 1 847
    AP AFR/800AP AFR 080200 GPE 563 Transparent 2000 mm Pravé dvere 773–791 Brushed Gold 800 223–241 € 1 925
    AP AFR/900AP AFR 090200 GPE 613 Transparent 2000 mm Pravé dvere 873–891 Brushed Gold 900 223–241 € 1 925
    AP AFR/1000AP AFR 100200 GPE 713 Transparent 2000 mm Pravé dvere 973–991 Brushed Gold 1000 223–241 € 2 031
    AP AFR/1100AP AFR 110200 GPE 763 Transparent 2000 mm Pravé dvere 1073–1091 Brushed Gold 1100 223–241 € 2 031
    AP AFR/800AP AFR 080200 VPE 563 Transparent 2000 mm Pravé dvere 773–791 Brillant 800 223–241 € 1 749
    AP AFL/1200AP AFL 120200 GPE 763 Transparent 2000 mm Ľavé dvere 1173–1191 Brushed Gold 1200 273–291 € 2 031
    AP AFL/900AP AFL 090200 VPE 613 Transparent 2000 mm Ľavé dvere 873–891 Brillant 900 223–241 € 1 749
    AP AFL/1000AP AFL 100200 VPE 713 Transparent 2000 mm Ľavé dvere 973–991 Brillant 1000 223–241 € 1 847
    AP AFL/1100AP AFL 110200 VPE 763 Transparent 2000 mm Ľavé dvere 1073–1091 Brillant 1100 223–241 € 1 847
    AP AFL/1200AP AFL 120200 VPE 763 Transparent 2000 mm Ľavé dvere 1173–1191 Brillant 1200 273–291 € 1 847
    AP AFL/800AP AFL 080200 NPE 563 Transparent 2000 mm Ľavé dvere 773–791 Black 800 223–241 € 1 749
    AP AFL/900AP AFL 090200 NPE 613 Transparent 2000 mm Ľavé dvere 873–891 Black 900 223–241 € 1 749
    AP AFL/1000AP AFL 100200 NPE 713 Transparent 2000 mm Ľavé dvere 973–991 Black 1000 223–241 € 1 847
    AP AFL/1100AP AFL 110200 NPE 763 Transparent 2000 mm Ľavé dvere 1073–1091 Black 1100 223–241 € 1 847
    AP AFL/1200AP AFL 120200 NPE 763 Transparent 2000 mm Ľavé dvere 1173–1191 Black 1200 273–291 € 1 847
    AP AFL/800AP AFL 080200 GPE 563 Transparent 2000 mm Ľavé dvere 773–791 Brushed Gold 800 223–241 € 1 925
    AP AFL/900AP AFL 090200 GPE 613 Transparent 2000 mm Ľavé dvere 873–891 Brushed Gold 900 223–241 € 1 925
    AP AFL/1000AP AFL 100200 GPE 713 Transparent 2000 mm Ľavé dvere 973–991 Brushed Gold 1000 223–241 € 2 031
    AP AFL/1100AP AFL 110200 GPE 763 Transparent 2000 mm Ľavé dvere 1073–1091 Brushed Gold 1100 223–241 € 2 031
    AP AFR/1200AP AFR 120200 GPE 763 Transparent 2000 mm Pravé dvere 1173–1191 Brushed Gold 1200 273–291 € 2 031
  • NA STIAHNUTIE

Podľa vašich priestorových dispozícií si môžete kút zostaviť dvoma spôsobmi - DVERE + DVERE (AP AFL + AP AFR) alebo DVERE + PEVNÁ STENA (AP AFL/R + AP FXG).

Všetky varianty sú dostupné v troch dizajnových farbách profilov - Black, Brillant a Brushed Gold.

Sprchový kút DVERE + DVERE

Ideálne riešenie pre rohovú inštaláciu, kde skombinujete pravé a ľavé dvere. Získate tak maximálne široký a komfortný vstup z oboch strán.

Sprchový kút DVERE + PEVNÁ STENA

Elegantná alternativa, pri ktorej prepojite jedny dvere s pevnou bočnou stenou AP FXG. Skvele sa hodí tam, kde vedľa kúta stojí iný kus nábytku alebo sanitárna keramika.

Tento web využíva cookies

Táto stránka využíva súbory cookie na poskytovanie služieb, prispôsobenie reklám a analýzu návštevnosti. Používaním týchto stránok súhlasíte. Zobraziť podrobnosti

Nastavenie cookies

Vaše súkromie je dôležité. Môžete si vybrať z nastavenia cookies nižšie. Zobraziť podrobnosti