Upravit stránku

TCB+TCN2, TCB+TCN1

Uși de duș simple sau duble în combinație cu un panou lateral

Combinația dintre ușile de duș simple sau duble cu un panou lateral fix îți oferă o experiență elegantă si confortabilă. Pentru cei care nu doresc să facă niciun compromis, recomandăm linia noastră TOWER LINE, care se remarcă prin rezistență, durabilitate și întreținere ușoară, cu garanție extinsă de 5 ani.

TCB+TCN2, TCB+TCN1
  • Tipuri
    TipNumăr de ordineLivrareProfilÎnălţime (h)SticlaDimensiunea de instalare (y)
    TCB/800741-8000000-00-02 O Brillant 2025 mm Transparent 775–800
    ---
    TCB/800741-8000000-01-02 O Argint 2025 mm Transparent 775–800
    ---
    TCB/900741-9000000-00-02 S Brillant 2025 mm Transparent 875–900
    ---
    TCB/900741-9000000-01-02 O Argint 2025 mm Transparent 875–900
    ---
    TCB/1000741-1000000-00-02 O Brillant 2025 mm Transparent 975–1000
    ---
    TCB/1000741-1000000-01-02 O Argint 2025 mm Transparent 975–1000
    ---
    TCN1/800728-8000000-00-02 S Brillant 2012 mm Transparent 775–810
    ---
    TCN1/800728-8000000-00-20 O Brillant 2012 mm Intimglass 775–810
    ---
    TCN1/800728-8000000-01-02 O Argint 2012 mm Transparent 775–810
    ---
    TCN1/800728-8000000-01-20 O Argint 2012 mm Intimglass 775–810
    ---
    TCN1/900728-9000000-00-02 S Brillant 2012 mm Transparent 875–910
    ---
    TCN1/900728-9000000-00-20 O Brillant 2012 mm Intimglass 875–910
    ---
    TCN1/900728-9000000-01-02 S Argint 2012 mm Transparent 875–910
    ---
    TCN1/900728-9000000-01-20 O Argint 2012 mm Intimglass 875–910
    ---
    TCN1/1000728-1000000-00-02 S Brillant 2012 mm Transparent 975–1010
    ---
    TCN1/1000728-1000000-00-20 O Brillant 2012 mm Intimglass 975–1010
    ---
    TCN1/1000728-1000000-01-02 S Argint 2012 mm Transparent 975–1010
    ---
    TCN1/1000728-1000000-01-20 O Argint 2012 mm Intimglass 975–1010
    ---
    TCN1/1100728-1100000-00-02 O Brillant 2012 mm Transparent 1075–1110
    ---
    TCN1/1100728-1100000-00-20 O Brillant 2012 mm Intimglass 1075–1110
    ---
    TCN1/1100728-1100000-01-02 O Argint 2012 mm Transparent 1075–1110
    ---
    TCN1/1100728-1100000-01-20 O Argint 2012 mm Intimglass 1075–1110
    ---
    TCN1/1200728-1200000-00-02 O Brillant 2012 mm Transparent 1175–1210
    ---
    TCN1/1200728-1200000-00-20 O Brillant 2012 mm Intimglass 1175–1210
    ---
    TCN1/1200728-1200000-01-02 O Argint 2012 mm Transparent 1175–1210
    ---
    TCN1/1200728-1200000-01-20 O Argint 2012 mm Intimglass 1175–1210
    ---
    TCN2/800731-8000000-00-02 S Brillant 2012 mm Transparent 785-820
    ---
    TCN2/800731-8000000-00-20 O Brillant 2012 mm Intimglass 785-820
    ---
    TCN2/800731-8000000-01-02 O Argint 2012 mm Transparent 785-820
    ---
    TCN2/800731-8000000-01-20 O Argint 2012 mm Intimglass 785-820
    ---
    TCN2/900731-9000000-00-02 S Brillant 2012 mm Transparent 885-920
    ---
    TCN2/900731-9000000-00-20 O Brillant 2012 mm Intimglass 885-920
    ---
    TCN2/900731-9000000-01-02 S Argint 2012 mm Transparent 885-920
    ---
    TCN2/900731-9000000-01-20 O Argint 2012 mm Intimglass 885-920
    ---
    TCN2/1000731-1000000-00-02 S Brillant 2012 mm Transparent 985-1020
    ---
    TCN2/1000731-1000000-00-20 O Brillant 2012 mm Intimglass 985-1020
    ---
    TCN2/1000731-1000000-01-02 S Argint 2012 mm Transparent 985-1020
    ---
    TCN2/1000731-1000000-01-20 O Argint 2012 mm Intimglass 985-1020
    ---
    TCN2/1100731-1100000-00-02 O Brillant 2012 mm Transparent 1085-1120
    ---
    TCN2/1100731-1100000-00-20 O Brillant 2012 mm Intimglass 1085-1120
    ---
    TCN2/1100731-1100000-01-02 O Argint 2012 mm Transparent 1085-1120
    ---
    TCN2/1100731-1100000-01-20 O Argint 2012 mm Intimglass 1085-1120
    ---
    TCN2/1200731-1200000-00-02 S Brillant 2012 mm Transparent 1185-1220
    ---
    TCN2/1200731-1200000-00-20 O Brillant 2012 mm Intimglass 1185-1220
    ---
    TCN2/1200731-1200000-01-02 O Argint 2012 mm Transparent 1185-1220
    ---
    TCN2/1200731-1200000-01-20 O Argint 2012 mm Intimglass 1185-1220
    ---

    *h - înălțime, inclusiv elemente de susținere

    METODE DE LIVRARE:
    S - articole de pe STOC - livrare în cel mai scurt timp posibil
    O - articole la COMANDĂ - timp de livrare până la maxim 14 zile lucrătoare
    Z - articole PERSONALIZATE - timp de livrare până la maxim 30 de zile lucrătoare

    ATENȚIE: Dimensiunile nominale ale cabinelor de duș sunt relevante pentru INSTALARE PE CĂDIȚA DE DUȘ cu aliniere cu marginea cădiței. În cazul instalării pe plăci de gresie, există riscul ca dimensiunile cabinei de duș să fie mai mici decât lățimea plăcilor. Este necesar să urmați tabelele cu dimensiuni din fișierul cu SPECIFICAȚIILE TEHNICE, care se poate descărca de pe pagina produselor.
  • Descarcare

Avantajele cabinelor de duș TCB+TCN1, TCB+TCN2

  • Uși cu sistem de etanșare magnetică ce combină PVC de durități diferite.  
  • Mecanismul ușilor care se deschid în ambele direcții, permite blocarea acestora la un unghi de 90° în pozițiile deschis și închis. 
  • Profile din aluminiu nobil în variantele Elox (tratament de pasivare care previne zgărierea sau oxidarea suprafeței) sau Brillant (finisaj foarte lucios, cu pasivare ulterioară).
Datorită înălțimii de 2012mm, cabinele de duș TCB+TCN1 și TCB+TCN2 pot fi instalate direct pe podea sau pe o cădiță de duș din marmură. 

GEN_WEB_COOKIES_TITLE

Acest site web folosește cookie-uri pentru a furniza servicii, personaliza reclame și analiza traficului. Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord cu acest lucru. Arata detaliile